HPTN Acronym List
This is a list of commonly used acronyms in the field of HIV prevention and the HPTN
| ART | Antiretroviral Therapy |
| CAB | Community Advisory Board |
| CFR | Code of Federal Regulations |
| CL | Central Laboratory |
| CORE | Coordinating and Operations Center |
| CP | Concept Plan |
| CPA | Cooperative Project Assurance |
| CPRP | Cooperative Protocol Research Program |
| CRM | Clinical Research Manager (CORE) |
| DAIDS | Division of AIDS |
| DHHS | Department of Health and Human Services |
| DMC | HIVNET Domestic Master Contractor |
| EAC | External Advisory Committee |
| EC | Executive Committee |
| ETB | Efficacy Trials Branch |
| FHI | Family Health International |
| FHCRC | Fred Hutchinson Cancer Research Center |
| HIVNET | HIV Network for Prevention Trials |
| HPTN | HIV Prevention Trials Network |
| HPTU | HIV Prevention Trials Unit |
| HVTN | HIV Vaccine Trials Network |
| HVTU | HIV Vaccine Trials Unit |
| IMC | HIVNET International Master Contractor |
| IDU | Injecting Drug Use |
| JHU | Johns Hopkins University |
| LC | HIVNET Laboratory Center |
| MO | NIH Medical Officer |
| MPA | Multiple Project Assurance |
| MRC | Manuscript Review Committee |
| NEC | Network Evaluation Committee |
| NIAID | National Institute of Allergy and Infectious Disease |
| NICHD | National Institute of Child Health and Human Development |
| NIDA | National Institute on Drug Abuse |
| NIH | National Institutes of Health |
| NIMH | National Institute of Mental Health |
| OAR | Office for AIDS Research |
| OHRP | Office for Human Research Protection (formerlly OPRR) |
| PAB | Pharmaceutical Affairs Branch |
| PMG | Prevention Management Group |
| POC | Protocol Operations Coordinator (SDMC) |
| PRC | Protocol Review Committee |
| PSRC | Prevention Sciences Review Committee (DAIDS) |
| PT | Protocol Team |
| PTN | Prevention Trials Network |
| PY | Person Years |
| QC | Quality Control |
| QA | Quality Assurance |
| RA | Regulatory Affairs |
| RCT | Randomized Controlled Trial |
| ROC | DAIDS Regulatory Operations Center |
| SAE | Serious Adverse Experience |
| SCHARP | Statistical Center for HIV/AIDS Research & Prevention |
| SDMC | Statistical and Data Management Center |
| SIV | Simian Immuodeficiency Virus |
| SMC | Study Monitoring Committee |
| SOP | Standard Operating Procedures |
| SPA | Single Project Assurance |
| SSG | Scientific Steering Group (HIVNET) |
| STD | Sexually Transmitted Diseases |
| SWG | Science Working Group |
| UNAIDS | Joint United Nations Programme on HIV/AIDS |
| USAID | US Agency for International Development |
| VPRP | Vaccine Prevention Research Program, DAIDS |
| VRDL |
Viral and Rickettsial Disease Laboratory |
| WHO | World Health Organization |